1er tour - 1st round System Swiss
Team Nation |
Team Nation |
Score |
France FRA | Togo TOG | 13:05 |
Thailande THA | Ukraine UKR | 13:02 |
Espagne ESP | Ecosse SCO | 13:07 |
Cambodge CAM | Slovaquie SLK | 13:0 |
Maroc MAR | Canada CAN | 13:04 |
Lettonie LAT | Senegal SEN | 06:13 |
Algerie ALG | Benin BEN - A | 10:13 |
Hongrie HUN | Pologne POL | 0:13 |
Kazakhstan KAZ | Tunisie TUN | 0:13 |
Estonie EST | Allemagne GER | 03:13 |
Mali MLI | Liban LBN | 13:03 |
Etats Unis USA | Tchequie CZE | 13:03 |
Burkina Faso BFA | Benin BEN - B | 13:04 |
2e tour - 2nd round System Swiss
Team Nation |
Team Nation |
Score |
Thailande THA | Pologne POL | 03:13 |
France FRA | Mali MLI | 13:0 |
Cambodge CAM | Tunisie TUN | 06:13 |
Burkina Faso BFA | Etats Unis USA | 13:02 |
Benin BEN - A | Espagne ESP | 13:01 |
Allemagne GER | Maroc MAR | 12:05 |
Senegal SEN | Liban LBN | 13:03 |
Algerie ALG | Lettonie LAT | 04:13 |
Canada CAN | Estonie EST | 13:06 |
Ukraine UKR | Benin BEN - B | 02:13 |
Togo TOG | Tchequie CZE | 04:13 |
Hongrie HUN | Ecosse SCO | 13:05 |
Slovaquie SLK | Kazakhstan KAZ | 13:02 |
3e tour - 3rd round System Swiss
Team Nation |
Team Nation |
Score |
France FRA | Senegal SEN | 13:05 |
Benin BEN - A | Burkina Faso BFA | 13:01 |
Tunisie TUN | Pologne POL | 13:11 |
Allemagne GER | Benin BEN - B | 03:13 |
Liban LBN | Tchequie CZE | 0:13 |
Espagne ESP | Maroc MAR | 10:13 |
Thailande THA | Cambodge CAM | 13:04 |
Slovaquie SLK | Canada CAN | 13:06 |
Lettonie LAT | Hongrie HUN | 08:13 |
Etats Unis USA | Ukraine UKR | 10:05 |
Mali MLI | Kazakhstan KAZ | 13:07 |
Ecosse SCO | Togo TOG | 06:13 |
Algerie ALG | Estonie EST | 13:06 |
4e tour - 4th round System Swiss
Team Nation |
Team Nation |
Score |